Место происхождения:
Синцзян Китай
Фирменное наименование:
Redtomato or OEM
Сертификация:
FDA, HACCP, ISO, QS
Номер модели:
Пакет помидорной пасты 210 г.
Наш 210 граммовый пакет помидорной пасты сочетает в себе исключительное удобство с высоким качеством.это решение для упаковки предлагает практические преимущества как для домашнего, так и для коммерческого использованияПрочные материалы обеспечивают оптимальное сохранение свежести и вкуса.что делает его идеальным для потребителей, ищущих меньшие количества или желающих попробовать различные бренды, не обязываясь к более крупным контейнерам.
Максимизируйте полезность нашей томатной пасты в различных кулинарных приложениях:
Примечание: из-за его концентрированного характера употребляйте помидорное масло в умеренных количествах.
Уровень Брикса показывает концентрацию растворимых твердых веществ (преимущественно сахаров) в томатной пасте, выраженную в процентах.с вариациями, доступными для удовлетворения различных вкусовых предпочтений и требований рецептаБолее высокие уровни Брикса указывают на более толстую и сладкую пасту, в то время как более низкие уровни производят более тонкие, менее сладкие продукты.
Наша мешочная упаковка обеспечивает оптимальную защиту и удобство:
Наша томатная паста достигает исключительного вкуса и яркого цвета благодаря тщательному выбору ингредиентов из Синьцзяна, Китай.включая обильное солнечное сияние и длительные дневные часыНаши современные производственные машины и специалисты в области технологий обеспечивают высокую консистенцию и максимальную удобство использования.
| Размер/Ctn | Брикс | Чистота | Тип олова | QTY 20FT/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 18 г х 500 шт. | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 1700 тн |
| 36 грамм х 250 штук | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 2000 тн |
| 40 г х 70 шт. | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 6000 тн |
| 40 грамм х 70 штук х 6 коробок | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 1010/1550 тн |
| 50 г х 50 шт. | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 5500 тн |
| 50 г х 100 шт. | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 3020 тн |
| 50 г х 25 штук х 4 коробки | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 2700/4800 тн |
| 50 г х 30 штук х 6 коробок | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 1620 тн |
| 56 грамм х 25 штук х 4 коробки | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 2500 тн |
| 70 грамм х 50 штук | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 4380-4600 тн |
| 70 грамм х 100 штук | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 2230 тн |
| 70 г х 25 штук х 4 коробки | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 2200 тн |
| 80 г х 24 шт х 6 коробки | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 1388 тн |
| 100 г х 50 шт. | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 3200 тн |
| 100 г х 100 шт. | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 1600 тн |
| 100 г х 25 штук х 4 коробки | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 1530 тн |
| 140 грамм х 50 штук | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 2300 тн |
| 210 грамм х 48 штук | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 2450 тн |
| 340 грамм х 24 шт. | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Плоская (не стоячая) | 2000 тн |
| Можно настроить | Другие имеющиеся спецификации | Настраиваемые опции | Различные виды | Таможенные количества |
Мы предлагаем комплексный дизайн на заказ и услуги OEM для удовлетворения ваших конкретных требований к упаковке и брендингу.
А.Всеобъемлющий ассортимент продуктов для томатов, включающий:
А.Широкий выбор размеров для всех типов упаковки:
А.Образцы предоставляются бесплатно и доставляются курьером.
Отправьте ваше дознание сразу в нас